W 1904 roku przypada 11 dni ustawowo wolnych od pracy, w tym 4 w niedzielę.
Święta ustawowo wolne od pracy
| Data | Nazwa święta |
|---|---|
| 1 stycznia (piątek) | Nowy Rok |
| 3 kwietnia (niedziela) | Niedziela Wielkanocna |
| 4 kwietnia (poniedziałek) | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja (niedziela) | Święto Pracy |
| 3 maja (wtorek) | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 22 maja (niedziela) | Zielone Świątki |
| 2 czerwca (czwartek) | Boże Ciało |
| 15 sierpnia (poniedziałek) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 1 listopada (wtorek) | Wszystkich Świętych |
| 25 grudnia (niedziela) | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia (poniedziałek) | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
Pobierz dni wolne 1904 do kalendarza (.ics): Google, Apple, Outlook.
Święta i daty warte uwagi 1904
Luty
- 11 lutego (czwartek): Tłusty czwartek
- 14 lutego (niedziela): Walentynki
Marzec
- 8 marca (wtorek): Dzień Kobiet
Maj
- 26 maja (czwartek): Dzień Matki
Czerwiec
- 1 czerwca (środa): Dzień Dziecka
- 23 czerwca (czwartek): Dzień Ojca
Grudzień
- 31 grudnia (sobota): Sylwester