Wymiar czasu pracy w 1984 roku
253Dni robocze
8Święta w dni robocze
2024Godziny pracy
Dni robocze w 1984 roku
| Miesiąc | Dni kalendarzowe | Dni weekendowe | Święta w dni robocze | Dni robocze | Godziny pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| luty | 29 | 8 | 0 | 21 | 168 |
| marzec | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| kwiecień | 30 | 9 | 1 | 20 | 160 |
| maj | 31 | 8 | 2 | 21 | 168 |
| czerwiec | 30 | 9 | 1 | 20 | 160 |
| lipiec | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| sierpień | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| wrzesień | 30 | 10 | 0 | 20 | 160 |
| październik | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| listopad | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| grudzień | 31 | 10 | 2 | 19 | 152 |
| Razem | 366 | 105 | 8 | 253 | 2024 |
Godziny = dni robocze × 8 h.
Święta przypadające w dni robocze w 1984 roku
- poniedziałek, 23 kwietnia 1984: Poniedziałek Wielkanocny
- wtorek, 1 maja 1984: Święto Pracy
- czwartek, 3 maja 1984: Święto Konstytucji 3 Maja
- czwartek, 21 czerwca 1984: Boże Ciało
- środa, 15 sierpnia 1984: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- czwartek, 1 listopada 1984: Wszystkich Świętych
- wtorek, 25 grudnia 1984: Boże Narodzenie
- środa, 26 grudnia 1984: Drugi dzień Bożego Narodzenia