Kalkulatory: Wymiar czasu pracy · Długie weekendy i mostki · Numer tygodnia
Rok 1942 ma 53 tygodnie według normy ISO 8601. Tydzień zaczyna się w poniedziałek, a pierwszy tydzień roku to ten, w którym wypada pierwszy czwartek stycznia.
| Tydzień | Od (poniedziałek) | Do (niedziela) | Parzystość |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 grudnia 1941 | 4 stycznia | nieparzysty |
| 2 | 5 stycznia | 11 stycznia | parzysty |
| 3 | 12 stycznia | 18 stycznia | nieparzysty |
| 4 | 19 stycznia | 25 stycznia | parzysty |
| 5 | 26 stycznia | 1 lutego | nieparzysty |
| 6 | 2 lutego | 8 lutego | parzysty |
| 7 | 9 lutego | 15 lutego | nieparzysty |
| 8 | 16 lutego | 22 lutego | parzysty |
| 9 | 23 lutego | 1 marca | nieparzysty |
| 10 | 2 marca | 8 marca | parzysty |
| 11 | 9 marca | 15 marca | nieparzysty |
| 12 | 16 marca | 22 marca | parzysty |
| 13 | 23 marca | 29 marca | nieparzysty |
| 14 | 30 marca | 5 kwietnia | parzysty |
| 15 | 6 kwietnia | 12 kwietnia | nieparzysty |
| 16 | 13 kwietnia | 19 kwietnia | parzysty |
| 17 | 20 kwietnia | 26 kwietnia | nieparzysty |
| 18 | 27 kwietnia | 3 maja | parzysty |
| 19 | 4 maja | 10 maja | nieparzysty |
| 20 | 11 maja | 17 maja | parzysty |
| 21 | 18 maja | 24 maja | nieparzysty |
| 22 | 25 maja | 31 maja | parzysty |
| 23 | 1 czerwca | 7 czerwca | nieparzysty |
| 24 | 8 czerwca | 14 czerwca | parzysty |
| 25 | 15 czerwca | 21 czerwca | nieparzysty |
| 26 | 22 czerwca | 28 czerwca | parzysty |
| 27 | 29 czerwca | 5 lipca | nieparzysty |
| 28 | 6 lipca | 12 lipca | parzysty |
| 29 | 13 lipca | 19 lipca | nieparzysty |
| 30 | 20 lipca | 26 lipca | parzysty |
| 31 | 27 lipca | 2 sierpnia | nieparzysty |
| 32 | 3 sierpnia | 9 sierpnia | parzysty |
| 33 | 10 sierpnia | 16 sierpnia | nieparzysty |
| 34 | 17 sierpnia | 23 sierpnia | parzysty |
| 35 | 24 sierpnia | 30 sierpnia | nieparzysty |
| 36 | 31 sierpnia | 6 września | parzysty |
| 37 | 7 września | 13 września | nieparzysty |
| 38 | 14 września | 20 września | parzysty |
| 39 | 21 września | 27 września | nieparzysty |
| 40 | 28 września | 4 października | parzysty |
| 41 | 5 października | 11 października | nieparzysty |
| 42 | 12 października | 18 października | parzysty |
| 43 | 19 października | 25 października | nieparzysty |
| 44 | 26 października | 1 listopada | parzysty |
| 45 | 2 listopada | 8 listopada | nieparzysty |
| 46 | 9 listopada | 15 listopada | parzysty |
| 47 | 16 listopada | 22 listopada | nieparzysty |
| 48 | 23 listopada | 29 listopada | parzysty |
| 49 | 30 listopada | 6 grudnia | nieparzysty |
| 50 | 7 grudnia | 13 grudnia | parzysty |
| 51 | 14 grudnia | 20 grudnia | nieparzysty |
| 52 | 21 grudnia | 27 grudnia | parzysty |
| 53 | 28 grudnia | 3 stycznia 1943 | nieparzysty |
Rok 1942 ma 53 tygodnie, więc tydzień 53 i tydzień 1 roku 1943 są oba nieparzyste.