Najbliższe ferie (I tura): 18-31 stycznia 2027, za 70 dni.
Terminy ferii zimowych 2027 w województwach
| Województwo | Termin ferii | Tura |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| kujawsko-pomorskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| lubelskie | 1-14 lutego 2027 | II tura |
| lubuskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| mazowieckie | 1-14 lutego 2027 | II tura |
| małopolskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| opolskie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| podkarpackie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| podlaskie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| pomorskie | 1-14 lutego 2027 | II tura |
| warmińsko-mazurskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| wielkopolskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| zachodniopomorskie | 15-28 lutego 2027 | III tura |
| łódzkie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| śląskie | 18-31 stycznia 2027 | I tura |
| świętokrzyskie | 1-14 lutego 2027 | II tura |
I tura: 18-31 stycznia 2027
podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie
II tura: 1-14 lutego 2027
mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
III tura: 15-28 lutego 2027
lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie
Kalendarz roku szkolnego 2026/2027
| Rozpoczęcie zajęć | wtorek, 1 września 2026 |
|---|---|
| Zimowa przerwa świąteczna | 23-31 grudnia 2026 |
| Ferie zimowe | 18 stycznia - 28 lutego 2027 (3 tury, zobacz tabelę) |
| Wiosenna przerwa świąteczna | 25-30 marca 2027 |
| Koniec zajęć w klasach maturalnych | piątek, 30 kwietnia 2027 |
| Zakończenie roku szkolnego | piątek, 25 czerwca 2027 |
| Wakacje (ferie letnie) | 26 czerwca - 31 sierpnia 2027 |
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kalendarz roku szkolnego 2026/2027, na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dodatkowe dni wolne od zajęć ustala dyrektor szkoły.